【招标公告】邵阳学院附属第一医院眼科、消化内科等科室医用耗材供应商入围遴选项目更正公告(一)
【招标公告】邵阳学院附属第一医院眼科、消化内科等科室医用耗材供应商入围遴选项目更正公告(一):本条项目信息由剑鱼标讯湖南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖南 邵阳市 | 采购单位 | 邵阳学院附属第一医院 |
| 招标代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 项目名称 | 邵阳学院附属第一医院眼科、消化内科等科室医用耗材供应商入围遴选项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
邵阳学院附属第一医院眼科、消化内科等科室医用耗材供应商入围遴选项目更正公告(一)
发布日期:2026-07-14发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:1544
标的信息
发布日期:2026-07-14发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:1544
| 项目名称 | 邵阳学院附属第一医院眼科、消化内科等科室医用耗材供应商入围遴选项目 | ||
| 委托编号 | HNWY-2026087 | 项目地点 | 邵阳市双清区通衡街39号 |
| 项目类型 | 耗材 | 竞标方式 | 线上,按包竞标,不得拆分 |
| 供应商资格 | 查看供应商资格 | 公告方式 | 公开 |
| 文件是否收费 | 否 | 领取文件要求 | 查看领取文件要求 |
| 文件售价 | 不收取文件费 | 购标起止时间 | 开始时间:2026-06-30 08:30(北京时间) 截止时间:2026-07-07 17:30(北京时间) |
| 开标时间 | 2026-07-30 09:00(北京时间) | 开标地点 | https://51eliao.com |
| 采购人 | 邵阳学院附属第一医院 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 邵阳市双清区通衡街39号 |
| 采购代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋25楼 |
| 官方媒体公告地址 | 中国招标投标公共服务平台 | ||
| 其他 | 1.根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》(发改法规[2014]1925号)的要求,供应商需缴纳平台使用服务费,成功缴费后即可使用平台进行投标等相关业务操作。 2.供应商在平台内递交入围申请文件前必须在平台自行缴费,申领数字正式CA,如有51招标网CA的无须重复办理。CA有效期为一年,可重复使用。 | ||
| 备注 | 1、供应商在“51医疗采购平台”免费注册、完善用户信息并获得审核通过后,可自行登录账号,点击页面右下方“帮助”按钮,通过观看“操作视频”或“操作手册”查询具体操作流程。2、供应商必须在“51医疗采购平台”自行申请开通会员服务权限后,方能开展线上投标业务。3、供应商通过“51医疗采购平台”参与投标项目前,必须登录“51医疗采购平台”申请数字CA证书并完成缴费(CA仅适用于竞标文件加、解密,购标环节无需使用)。已成功申领平台数字CA证书且在有效期内的(有效期:1年),CA证书可重复使用。(平台技术支持电话:0731-82889851) | ||
标的信息
| 包号 | 包名 | 目录序号 | 目录名称 | 采购限价(元) | 入围数量 | 供应期 |
|---|
| 1 | 眼科飞秒耗材 | 1 | 一次性使用无菌治疗包 | 3568 | 1 | 3年 |
| 2 | 眼科玻切耗材 | 1 | 玻切头 | 5220 | 1 | 3年 |
| 2 | 眼科玻切耗材 | 2 | 超声眼科乳化治疗仪及附件 | 440 | 按包入围 | 3年 |
| 2 | 眼科玻切耗材 | 3 | 硅油 | 799.2 | 按包入围 | 3年 |
| 2 | 眼科玻切耗材 | 4 | 眼科用重水 | 898.2 | 按包入围 | 3年 |
| 2 | 眼科玻切耗材 | 5 | 硅胶眼科植入物 | 324 | 按包入围 | 3年 |
| 2 | 眼科玻切耗材 | 6 | 一次性使用眼科穿刺器 | 1215 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 1 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | 1350 | 1 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 2 | 眼科手术刀 | 61.2 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 3 | 一次性使用无菌医用海绵 | 320 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 4 | 硬性接触镜验配试纸 | 2.88 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 5 | PMMA能量测试片 | 167.2 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 6 | 眼球跟踪测试片 | 114 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 8 | 热奄包(秦鲁) | 13.23 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 9 | 软性角膜接触镜 | 135 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 10 | 角膜板层刀 | 544 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 15 | 青光眼引流阀 | 3870 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 16 | 鼻泪道再通管 | 1281.6 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 18 | 医用冰垫 | 4.5 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 19 | 眼科专用手术薄膜 | 3.6 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 20 | 湿态生物羊膜 | 2610 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 22 | 超乳液流套件 | 312 | 按包入围 | 3年 |
| 3 | 眼科其他耗材 | 23 | 囊袋张力环 | 960 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 1 | 射频消融导管 | 16200 | 1 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 2 | 导丝 | 1923.75 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 3 | 碎石网篮 | 3355.79 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 4 | 一次性高频止血钳 | 1395 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 5 | 取石气囊 | 1151.78 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 6 | 一次性使用黏膜切开刀 | 2430 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 7 | 一次性使用高频乳头切开刀 | 1040.4 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 8 | 覆膜肠道支架 | 9450 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 9 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 5310 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 10 | 覆膜胆道支架 | 4158 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 11 | 胆道支架 | 2997 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 12 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 2250 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 13 | 一次性球囊扩张器 | 1032.3 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 14 | 一次性使用成像导管 | 5265 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 15 | 胆汁引流管(胆管塑料支架) | 640.8 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 16 | 胆道支架及导引系统 | 945 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 17 | 胆道引流管 | 796.5 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 18 | 胆道扩张导管 | 765 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 19 | 胰腺管支架及导引系统 | 675 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 20 | 一体式取石/碎石网篮 | 2142 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 21 | 内窥镜用结扎器 | 1495.8 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 22 | 夹子装置 | 193.5 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 23 | 一次性使用圈套器 | 161.1 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 24 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 22.5 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 25 | 咬口 | 0.88 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 26 | 透明黏膜吸套 | 131.04 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 27 | 一次性使用电圈套器 | 283.05 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 28 | 胃镜胶 | 10 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 29 | 肠镜胶 | 10 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 30 | 一次性使用无菌内镜注射管 | 18 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 31 | 一次性使用体内注射治疗针 | 520.2 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 32 | 重复性使用清洁刷 | 160 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 33 | 血管夹 | 164.16 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 34 | 一次性使用内镜抓钳 | 270 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 35 | 一次性使用胶乳胃管 | 445.5 | 按包入围 | 3年 |
| 4 | 消化内科耗材 | 36 | 取石网篮 | 1980 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 1 | 单间室膝关节假体-股骨髁 | 1674 | ≤2 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 2 | 单间室膝关节假体-胫骨垫片 | 2031.3 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 3 | 单间室膝关节假体-胫骨平台 | 1674 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 4 | 股骨髁 | 1674 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 5 | 骨水泥型股骨柄 | 6690.6 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 6 | 髋关节假体双动头 | 2150.1 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 7 | 髋关节假体远端塞 | 113.4 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 8 | 髋关节假体-中控体 | 108 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 9 | 全膝关节假体TMK加长杆 | 11340 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 10 | 全膝关节假体胫骨平台TMK-A360胫骨平台限制II型 | 19845 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 11 | 全膝关节假体填充块(胫骨侧sleeve型) | 19845 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 12 | 全膝关节假体-填充块 | 4500 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 13 | 全膝关节假体-填充块 | 11130.3 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 14 | 生物型股骨柄-锥形II型 | 19845 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 15 | 膝关节假体连杆 | 10630.8 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 16 | 膝关节假体-胫骨垫片 | 1644.3 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 17 | 膝关节假体-胫骨平台 | 5299.2 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 18 | 膝关节假体-锁夹 | 3411 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 19 | 医用冲洗器 | 1405.8 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 20 | 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | 9979.2 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 21 | 倒置型肩关节系统3.5锁定螺钉 | 1575 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 22 | 倒置型肩关节系统标准锥度适配器 | 1701 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 23 | 倒置型肩关节系统反转肩肩盂头 | 6946.2 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 24 | 倒置型肩关节系统反转肩中心螺钉 | 992.7 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 25 | 倒置型肩关节系统肱骨垫片 | 2268 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 26 | 倒置型肩关节系统肩盂托-微型 | 8930.7 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 27 | 倒置型肩关节系统钛合金肱骨托 | 15195.6 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 28 | 肩关节系统标准肱骨柄 | 18144 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 29 | 肩关节系统偏心型肱骨头 | 12332.7 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 30 | 骨折固定夹板 | 5 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 31 | 脊髓神经刺激测试电极 | 20070 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 32 | 肩关节假体-肱骨柄 | 14879.7 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 33 | 肩关节假体-肱骨头 | 7756.2 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 34 | 金属骨针 | 1122.3 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 35 | 外固定支架-骨针固定夹 | 2041.2 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 36 | 外固定支架-连棒夹 | 1824.3 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 37 | 外固定支架-连接棒 | 1275.3 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 38 | 万向金属锁定接骨板系统-接骨板 | 17010 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 39 | 金属脊柱内固定器-脊柱钉棒固定系统 | 2232 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 40 | 金属缆索内固定系统-锁紧扣 | 747.9 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 41 | 金属缆索内固定系统-线缆 | 2539.8 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 42 | 金属髓内针 | 657 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 43 | 壳聚糖创面敷料(人工皮膜) | 67.5 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 44 | 髋关节假体组件股骨头-双极头 | 2925.9 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 45 | 人工肩关节系统-肱骨柄 | 15195.6 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 46 | 人工肩关节系统-肱骨头 | 4440.6 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 47 | 人工髋关节假体-栓子 | 71.1 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 48 | 人工髋关节假体-双极头 | 1534.5 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 49 | 人工髋关节假体-中置器 | 99 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 50 | 射频热凝电极套管针 | 882 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 51 | 石膏衬垫 | 1.8 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 52 | 钛合金带锁髓内钉系统-封帽 | 2551.5 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 53 | 钛合金带锁髓内钉系统-股骨交锁髓内钉 | 18144 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 54 | 钛合金带锁髓内钉系统-拉力钉 | 2551.5 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 55 | 钛合金带锁髓内钉系统-锁钉 | 2551.5 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 56 | 同种异体骨修复材料 | 416.9 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 57 | 膝关节假体-假体延长杆 | 3402 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 58 | 一次性冲洗吸引器 | 2154.6 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 59 | 一次性骨水泥搅拌套件 | 567 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 60 | 一次性使用负压引流护创材料 | 1438.2 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 61 | 一次性使用关节镜入路套管 | 1247.4 | 按包入围 | 3年 |
| 5 | 骨科耗材 | 62 | 医用橡皮膏 | 18 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 1 | 医用激光光纤 | 3920 | 1 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 2 | 一次性使用内窥镜腹腔外腔扩张穿刺器及套装 | 855 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 3 | 双极细电切环(电切内窥镜) | 1980 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 4 | 一次性包皮环切缝合器 | 792.9 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 5 | 尿道测压导管 | 252 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 6 | 直肠测压导管 | 252 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 7 | 尿动力学导管 | 192 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 8 | 漏斗胸矫形器 | 9972 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 9 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 1710 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 10 | 钛金属缝合线 | 2250 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 11 | 肋骨接骨板系统 | 918 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 12 | 一次性使用留置引流管及辅助装置 | 688.5 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 13 | 一次性使用真空采血管 | 1206 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 14 | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | 87 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 15 | 鼻咽通气道 | 24 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 16 | 高压造影注射器外管路系统(患者管路) | 33 | 按包入围 | 3年 |
| 6 | 泌尿心胸外科使用耗材 | 17 | 高压造影注射器外管路系统 | 329 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 1 | 切开套管 | 38.4 | 1 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 2 | 通气引流管 | 328.5 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 3 | 内固定钛板 | 1216.8 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 4 | 钛合金螺钉 | 352.8 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 5 | 鼓室成形术假体(听小骨) | 4140 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 6 | 一次性射频等离子手术电极 | 3024 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 7 | 一次性使用咽鼓管球囊扩张导管 | 3825 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 8 | 生理性海水鼻腔护理喷雾器 | 40.8 | 按包入围 | 3年 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科耗材 | 9 | 鼻腔喷雾器 | 5.25 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 1 | 宫腔镜活检钳 | 1600 | 1 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 2 | 宫腔镜异物钳 | 1600 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 3 | 骨蜡 | 8.28 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 4 | 静脉剥离导丝及附件 | 459 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 5 | 捆绑丝 | 192 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 6 | 凝胶头圈(手术体位垫) | 2131.2 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 7 | 砂袋(手术体位垫) | 627.2 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 8 | 剖腹产专用手术薄膜 | 9.6 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 9 | 输尿管导管 | 8.1 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 11 | 微创扩张引流套件(引流管型) | 34.2 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 12 | 新生儿脐带结扎保护套 | 2.736 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 13 | 一次性切口扩张器 | 468 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 15 | 一次性使用床单 | 16.2 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 16 | 一次性使用硅橡胶脑科引流管 | 6.3 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 17 | 一次性使用硅橡胶引流球、管(负压引流球) | 19.44 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 18 | 一次性使用胶乳T型胆管引流管(T型管) | 5.4 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 19 | 一次性使用螺旋负压引流管路 | 549 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 20 | 一次性使用刨削刀头 | 720 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 21 | 一次性使用双极电凝钳 | 414.54 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 22 | 一次性使用水冷不沾电凝镊(一次性电凝镊) | 252 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 23 | 一次性使用头皮夹 | 0.24 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 24 | 一次性使用医用充气式升温毯 | 80 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 25 | 一次性使用痔疮套扎吻合器组件 | 346.5 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 26 | 一次性无菌骨牵引针 | 19.35 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 27 | 医用激光光纤 | 5460 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 28 | 医用纱布垫(显影纱条) | 1.04 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 29 | 医用手术薄膜 | 4.8 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 30 | 医用手术巾 | 2.24 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 31 | 医用脱脂纱布叠片(灭菌脱脂纱布叠片) | 0.816 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 32 | 医用无菌防护套 | 1.6 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 33 | 医用粘贴膜脑科专用 | 7.272 | 按包入围 | 3年 |
| 8 | 手术室耗材 | 34 | 治疗激光用石英光纤 | 4400 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 1 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳(支气管镜活检钳) | 54 | 1 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 2 | 一次性内镜用软性导引套管 | 201.42 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 3 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 1080 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 4 | 一次性使用喉罩 | 252.72 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 5 | 压缩式雾化器 | 1400 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 6 | 一次性使用吸引活检针 | 872.1 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 7 | 一次性使用无菌软管冷冻探针 | 12800 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 8 | 一次性气道三级球囊扩张导管 | 2970 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 9 | 覆膜气管支架 | 8676 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 10 | 一次性肛门镜 | 1.04 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 11 | 一次性使用双腔穿刺器及排烟附件 | 1800 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 12 | 可吸收钉修补固定器 | 5175.9 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 13 | 一次性使用电子胆道内窥镜导管 | 2385 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 14 | 乳腺压力绷带 | 264.96 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 15 | 乳腺定位针 | 316.8 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 16 | 动脉血气针 | 9.6 | 按包入围 | 3年 |
| 9 | 呼吸内科、普外科、乳甲外科耗材 | 17 | 一次性使用取石网篮 | 1174.5 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 1 | 暖宫贴 | 8.8 | 1 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 2 | 一次性使用无菌产包 | 32 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 3 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 982.125 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 4 | 一次性使用妇科冲洗头 | 7.2 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 5 | 一次性使用妇科治疗头 | 7.2 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 6 | 盆底修补网 | 4050 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 7 | 尿失禁悬吊带 | 5922 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 8 | 盆底修复系统 | 4905 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 9 | 宫腔形宫内节育器 | 144 | 按包入围 | 3年 |
| 10 | 妇产科耗材 | 10 | 壳聚糖妇科洗液 | 0.2214 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 1 | 艾灸盒 | 480 | 1 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 2 | 艾柱 | 22.4 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 3 | 火龙罐专用艾柱 | 28.8 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 4 | 纯艾灸条 | 22.4 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 5 | 浮针进针器 | 208 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 6 | 一次性使用浮针 | 9.6 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 7 | 玻璃火罐 | 25.6 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 8 | 刺探针 | 12 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 9 | 理疗电极片 | 4.48 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 10 | 盆底肌肉治疗头(咨询最小包装) | 218.7 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 11 | 一次性使用埋线针 | 5.12 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 12 | 一次性使用加湿鼻氧管 | 2.7 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 13 | 脐血管导管 | 346.5 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 14 | 擦镜纸 | 12 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 15 | 碘液微型盖 | 1.04 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 16 | 腹膜透析管及附件 | 397.8 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 17 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 349.2 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 18 | 腹膜透析外接短管 | 108 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 19 | 一次性使用活检针 | 214.2 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 20 | 医用导管夹(腹透管路夹) | 5.4 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 21 | 超声血管导引穿刺套件(导针器) | 225 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 22 | 化疗注药泵(注药泵配用液袋) | 310.5 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 23 | 微负压引流护创生物敷料 | 141.3 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 24 | 压力蒸汽灭菌0.5小时极速生物指示剂 | 54.4 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 25 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1.44 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 26 | 医用修复敷料 | 2.7 | 按包入围 | 3年 |
| 11 | 其他类耗材 | 27 | 中药液包装用复合膜 | 352 | 按包入围 | 3年 |
| 12 | 多科室使用耗材 | 1 | 超声活检针 | 3680 | 1 | 3年 |
| 12 | 多科室使用耗材 | 2 | 超声探头隔离套 | 1.08 | 按包入围 | 3年 |
