【招标公告】新邵县人民医院医用耗材、试剂入围遴选项目(第二次)遴选公告
【招标公告】新邵县人民医院医用耗材、试剂入围遴选项目(第二次)遴选公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖南 邵阳市 | 采购单位 | 新邵县人民医院 |
| 招标代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 项目名称 | 新邵县人民医院医用耗材、试剂入围遴选项目(第二次) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
新邵县人民医院医用耗材、试剂入围遴选项目(第二次)遴选公告
发布日期:2026-07-10发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:29
标的信息
发布日期:2026-07-10发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:29
| 项目名称 | 新邵县人民医院医用耗材、试剂入围遴选项目(第二次) | ||
| 委托编号 | HNWY-2026091 | 项目地点 | 新邵县人民医院 |
| 项目类型 | 耗材 | 竞标方式 | 线上,按包竞标,不得拆分 |
| 供应商资格 | 查看供应商资格 | 公告方式 | 公开 |
| 文件是否收费 | 否 | 领取文件要求 | 查看领取文件要求 |
| 文件售价 | 不收取文件费 | 购标起止时间 | 开始时间:2026-07-10 08:30(北京时间) 截止时间:2026-07-17 17:30(北京时间) |
| 开标时间 | 2026-08-04 09:00(北京时间) | 开标地点 | https://51eliao.com |
| 采购人 | 新邵县人民医院 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | / | 联系地址 | 新邵县酿溪镇新阳路33号 |
| 采购代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋25楼 |
| 其他 | / | ||
| 备注 | 1、供应商在“51医疗采购平台”免费注册、完善用户信息并获得审核通过后,可自行登录账号,点击页面右下方“帮助”按钮,通过观看“操作视频”或“操作手册”查询具体操作流程。2、供应商必须在“51医疗采购平台”自行申请开通会员服务权限后,方能开展线上投标业务。3、供应商通过“51医疗采购平台”参与投标项目前,必须登录“51医疗采购平台”申请数字CA证书并完成缴费(CA仅适用于竞标文件加、解密,购标环节无需使用)。已成功申领平台数字CA证书且在有效期内的(有效期:1年),CA证书可重复使用。(平台技术支持电话:0731-82889851) | ||
标的信息
| 包号 | 包名 | 目录序号 | 目录名称 | 采购限价(元) | 入围数量 | 供应期 | 其他(限价单位等) |
|---|
| 1 | 包1 | 1 | 化疗注药泵 | 275 | 1家 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 2 | 一次性视频喉镜片 | 97 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 3 | 口咽通气道 | 9 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 4 | 半自动活检针 | 500 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 5 | 双腔支气管插管 | 650 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 6 | 一次性使用气管插管套件 | 145 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 7 | 一次性使用鼻胃肠管 | 146 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 8 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 138 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 1 | 包1 | 9 | 一次性使用神经阻滞针(超声引导) | 180 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 2 | 包2 | 1 | 一次性使用样本收集器(尿素14C呼气试验药盒) | 48 | 1家 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 1 | 弹性医用胶布 | 1.116 | 1家 | 3年 | m |
| 3 | 包3 | 2 | 一次性产包 | 32.6 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 3 | 一次性使用冲洗吸引器 | 616 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 4 | 一次性使用呼吸过滤器 | 14 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 5 | 湿化罐 | 100 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 6 | 一次性使用埋线针 | 12.75 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 7 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 54 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 8 | 一次性使用棉纱垫 | 2.8 | 本项目按包入围 | 3年 | 块 |
| 3 | 包3 | 9 | 一次性吸引管 | 4.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 10 | 一次性吸痰器 | 5.2 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 11 | 一次性吸痰管 | 1.42 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 12 | 一次性垫单(妇产科用) | 0.7 | 本项目按包入围 | 3年 | 块 |
| 3 | 包3 | 13 | 一次性导尿包 | 22 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 14 | 一次性尿杯(尿液采集器) | 0.8 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 15 | 一次性医用垫单 | 0.7 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 3 | 包3 | 16 | 一次性使用负压引流袋 | 16.8 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 17 | 一次性采样拭子 | 0.68 | 本项目按包入围 | 3年 | 支 |
| 3 | 包3 | 18 | 下肢外固定支具 | 58 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 19 | 供氧系统流量计 | 150 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 20 | 免疫显色试剂 | 0.445 | 本项目按包入围 | 3年 | T |
| 3 | 包3 | 21 | 全制动电子血压计 | 420 | 本项目按包入围 | 3年 | 台 |
| 3 | 包3 | 22 | 冲吸式口护吸痰管 | 31.2 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 23 | 凡士林纱块 | 1.45 | 本项目按包入围 | 3年 | 块 |
| 3 | 包3 | 24 | 前臂悬吊带 | 23.8 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 25 | 包埋盒 | 0.6 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 26 | 医用一次性针电极 | 80 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 27 | 医用丁腈检查手套 | 30 | 本项目按包入围 | 3年 | 盒 |
| 3 | 包3 | 28 | 医用固定带 | 23.8 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 29 | 医用外固定夹板 | 34 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 30 | 医用外科口罩 | 0.4 | 本项目按包入围 | 3年 | 只 |
| 3 | 包3 | 31 | 非吸收性外科缝线 | 1.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 卷 |
| 3 | 包3 | 32 | 医用激光光纤 | 7225 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 33 | 医用纱布块(气切小纱块) | 0.48 | 本项目按包入围 | 3年 | 块 |
| 3 | 包3 | 34 | 医用胶带 | 3.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 卷 |
| 3 | 包3 | 35 | 医用降温贴 | 4 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 3 | 包3 | 36 | 可吸收性外科缝线 | 18.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 37 | 一次性使用吸引连接管 | 5.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 38 | 吸液袋(一次性使用引流袋) | 5.3 | 本项目按包入围 | 3年 | 只 |
| 3 | 包3 | 39 | 呼吸吸氧面罩套件 | 316 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 40 | 呼吸回路 | 376 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 41 | 呼吸湿化治疗仪管路套件 | 200 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 42 | 棉签 | 0.14 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 43 | 封片剂(环保型) | 1.52 | 本项目按包入围 | 3年 | ml |
| 3 | 包3 | 44 | 小纱块 | 0.46 | 本项目按包入围 | 3年 | 块 |
| 3 | 包3 | 45 | 带线缝合针 | 7.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 46 | 带针胸管 | 98 | 本项目按包入围 | 3年 | 支 |
| 3 | 包3 | 47 | 心电导联线 | 640 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 48 | 心电监护仪血压袖带 | 60 | 本项目按包入围 | 3年 | 付 |
| 3 | 包3 | 49 | 心电监护仪血氧探头 | 360 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 50 | 手提式吸痰器 | 1180 | 本项目按包入围 | 3年 | 台 |
| 3 | 包3 | 51 | 手术衣 | 12 | 本项目按包入围 | 3年 | 件 |
| 3 | 包3 | 52 | 指式血氧仪 | 360 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 53 | 探针(碎石杆) | 1900 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 54 | 接触性创面敷贴 | 0.93 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 3 | 包3 | 55 | 无菌保护套 | 105 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 56 | 显影小纱块 | 0.48 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 3 | 包3 | 57 | 标本袋 | 1.8 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 3 | 包3 | 58 | 棉垫 | 1.3 | 本项目按包入围 | 3年 | 块 |
| 3 | 包3 | 59 | 棉球 | 0.14 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 60 | 棉球 | 15 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 61 | 橡胶B超探头隔离套(灭菌) | 1.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 只 |
| 3 | 包3 | 62 | 氧气吸入器 | 150 | 本项目按包入围 | 3年 | 台 |
| 3 | 包3 | 63 | 液基细胞制片试剂盒 | 0.59 | 本项目按包入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 包3 | 64 | 特定电磁波治疗器(生物灯) | 690 | 本项目按包入围 | 3年 | 台 |
| 3 | 包3 | 65 | 理疗用体表电极 | 35 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 66 | 理疗电极片 | 18 | 本项目按包入围 | 3年 | 袋 |
| 3 | 包3 | 67 | 电动防压疮床垫 | 1260 | 本项目按包入围 | 3年 | 张 |
| 3 | 包3 | 68 | 电子针疗仪 | 480 | 本项目按包入围 | 3年 | 台 |
| 3 | 包3 | 69 | 病理包埋纸 | 0.09 | 本项目按包入围 | 3年 | 张 |
| 3 | 包3 | 70 | 监护仪血压导管 | 80 | 本项目按包入围 | 3年 | 条 |
| 3 | 包3 | 71 | 石蜡油棉球 | 0.9 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 72 | 简易呼吸器 | 520 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 73 | 线套(无菌保护套) | 5.13 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 74 | 组织固定液 | 19.4 | 本项目按包入围 | 3年 | L |
| 3 | 包3 | 75 | 结扎装置 | 1200 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 76 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | 35 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 77 | 聚氨酯泡沫敷料 | 0.3 | 本项目按包入围 | 3年 | cm2 |
| 3 | 包3 | 78 | 自粘性弹力绷带 | 1.8 | 本项目按包入围 | 3年 | m |
| 3 | 包3 | 79 | 藻酸盐敷料 | 0.3834 | 本项目按包入围 | 3年 | cm2 |
| 3 | 包3 | 80 | 血氧主电缆7针 | 480 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 81 | 血氧传感器 | 640 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 82 | 血氧延长线电缆 | 480 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 3 | 包3 | 83 | 输氧管 | 200 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 84 | 输氧面罩 | 52 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 包3 | 85 | 输液贴 | 0.1 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 3 | 包3 | 86 | 造口护肤粉 | 1.504 | 本项目按包入围 | 3年 | g |
| 3 | 包3 | 87 | 重复性血氧探头 | 640 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 88 | 防护口罩 | 4.49 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 89 | 高效切片石蜡 | 55 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 3 | 包3 | 90 | 高渗盐水敷料 | 49.27 | 本项目按包入围 | 3年 | m |
| 3 | 包3 | 91 | 医用疤痕软膏 | 6.3 | 本项目按包入围 | 3年 | g |
| 3 | 包3 | 92 | 重组III型人源化原蛋白修复敷料 | 44.6 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 3 | 包3 | 93 | 重组III型人源化原蛋白修复凝胶 | 3.45 | 本项目按包入围 | 3年 | g |
| 3 | 包3 | 94 | 医用护理包 | 372 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 95 | 新增新生儿光疗眼罩 | 20 | 本项目按包入围 | 3年 | 贴 |
| 3 | 包3 | 96 | 下肢垫 | 57.3 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 包3 | 97 | 脚圈 | 29.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 1 | 一次性无菌旋塞 | 2.88 | 1家 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 2 | 一次性腹腔引流导管及附件 | 218.4 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 3 | 正压接头 | 20.1 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 4 | 透明敷料 | 0.091 | 本项目按包入围 | 3年 | cm2 |
| 4 | 包4 | 5 | 一次性射频等离子体手术电极 | 2490 | 本项目按包入围 | 3年 | 支 |
| 4 | 包4 | 6 | 热化疗循环管路 | 7200 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 7 | 带加热丝呼吸管路 | 320 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 8 | 非吸收性外科缝线尼龙线 | 119.5 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 4 | 包4 | 9 | 一次性使用埴入式给药装置专用针 | 90 | 本项目按包入围 | 3年 | 只 |
| 4 | 包4 | 10 | 弯剪 | 1520 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 4 | 包4 | 11 | 电钩 | 1520 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 12 | 腹腔镜手术器械(取石钳) | 2730 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 4 | 包4 | 13 | 腹腔镜手术器械(气腹针) | 1800 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 14 | 异物取出钳 | 3800 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 15 | 碎石杆 | 1900 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 4 | 包4 | 16 | 连续性血液净化管路 | 830 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 17 | 尿失禁悬吊带 | 6400 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 18 | 盆底修复系统 | 5400 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 19 | 非吸收性外科缝线 | 54 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 4 | 包4 | 20 | 一次性使用括约肌切开刀 | 1200 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 4 | 包4 | 21 | 球囊扩张导管 | 990 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 22 | 取石球囊导管 | 1200 | 本项目按包入围 | 3年 | 套 |
| 4 | 包4 | 23 | 输液接头及附件 | 20.1 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 24 | 一次性射频消融电极针 | 3200 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 25 | 一次性使用蓝形异物取出钳 | 1602 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 4 | 包4 | 26 | 氩束电极 | 2550 | 本项目按包入围 | 3年 | 根 |
| 4 | 包4 | 27 | 透明黏膜吸套 | 145.6 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 28 | 一次性使用黏膜切开刀 | 2600 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 4 | 包4 | 29 | 一次性高频止血钳 | 2130 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 4 | 包4 | 30 | 活检钳 | 1600 | 本项目按包入围 | 3年 | 把 |
| 4 | 包4 | 31 | 一次性使用双极电凝钳 | 500 | 本项目按包入围 | 3年 | 个 |
| 4 | 包4 | 32 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | 40 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 4 | 包4 | 33 | 异常糖链蛋白 | 188 | 本项目按包入围 | 3年 | 人份 |
| 4 | 包4 | 34 | 可吸收性外科缝线 | 500 | 本项目按包入围 | 3年 | 包 |
| 4 | 包4 | 35 | 过氧乙酸消毒液 | 66 | 本项目按包入围 | 3年 | L |
| 4 | 包4 | 36 | 血透用盐 | 9 | 本项目按包入围 | 3年 | kg |
| 4 | 包4 | 37 | 5%次氯酸钠消毒液 | 24 | 本项目按包入围 | 3年 | kg |
| 4 | 包4 | 38 | 医用复合醇消毒湿巾 | 0.2 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 4 | 包4 | 39 | 无菌擦手纸 | 0.07 | 本项目按包入围 | 3年 | 抽 |
| 4 | 包4 | 40 | 医用酒精消毒棉片 | 0.08 | 本项目按包入围 | 3年 | 片 |
| 4 | 包4 | 41 | 外科手消毒液 | 0.095 | 本项目按包入围 | 3年 | ml |
| 4 | 包4 | 42 | 速干手消毒液 | 0.046 | 本项目按包入围 | 3年 | ml |
| 4 | 包4 | 43 | 快速高效多酶清洗液 | 84 | 本项目按包入围 | 3年 | L |
| 5 | 包5 | 1 | 电极测试卡 | 36 | 1家 | 3年 | 人份 |
| 5 | 包5 | 2 | 测试卡 | 38 | 本项目按包入围 | 3年 | 人份 |
| 5 | 包5 | 3 | 冲洗液 | 3.833 | 本项目按包入围 | 3年 | ml |
| 5 | 包5 | 4 | 定标液1 | 11.5 | 本项目按包入围 | 3年 | ml |
| 5 | 包5 | 5 | 定标液2 | 11.5 | 本项目按包入围 | 3年 | ml |
剑鱼标讯湖南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。