【招标公告】湖南中医药大学第二附属医院医用耗材一批入围遴选项目遴选公告
【招标公告】湖南中医药大学第二附属医院医用耗材一批入围遴选项目遴选公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖南 长沙市 | 采购单位 | 湖南中医药大学第二附属医院 |
| 招标代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 项目名称 | 湖南中医药大学第二附属医院医用耗材一批入围遴选项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
湖南中医药大学第二附属医院医用耗材一批入围遴选项目遴选公告
发布日期:2026-05-09发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:15
标的信息
发布日期:2026-05-09发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:15
| 项目名称 | 湖南中医药大学第二附属医院医用耗材一批入围遴选项目 | ||
| 委托编号 | HNWY-2026041 | 项目地点 | 湖南中医药大学第二附属医院 |
| 项目类型 | 耗材 | 竞标方式 | 线上,按包竞标,不得拆分 |
| 供应商资格 | 查看供应商资格 | 公告方式 | 公开 |
| 文件是否收费 | 否 | 领取文件要求 | 查看领取文件要求 |
| 文件售价 | 不收取文件费 | 购标起止时间 | 开始时间:2026-05-09 08:30(北京时间) 截止时间:2026-05-22 17:30(北京时间) |
| 开标时间 | 2026-06-02 09:00(北京时间) | 开标地点 | https://51eliao.com |
| 采购人 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 湖南省长沙市蔡锷北路233号 |
| 采购代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋25楼 |
| 官方媒体公告地址 | https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=c8e40cc3-0f29-4eef-beaa-4a67ef31282b&inpvalue=%E6%B9%96%E5%8D%97%E4%B8%AD%E5%8C%BB%E8%8D%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%8C%BB%E7%94%A8%E8%80%97%E6%9D%90%E4%B8%80%E6%89%B9%E5%85%A5%E5%9B%B4%E9%81%B4%E9%80%89%E9%A1%B9%E7%9B%AE&dataSource=0&tenderAgency= | ||
| 其他 | / | ||
| 备注 | 1、供应商在“51医疗采购平台”免费注册、完善用户信息并获得审核通过后,可自行登录账号,点击页面右下方“帮助”按钮,通过观看“操作视频”或“操作手册”查询具体操作流程。2、供应商必须在“51医疗采购平台”自行申请开通会员服务权限后,方能开展线上投标业务。3、供应商通过“51医疗采购平台”参与投标项目前,必须登录“51医疗采购平台”申请数字CA证书并完成缴费(CA仅适用于竞标文件加、解密,购标环节无需使用)。已成功申领平台数字CA证书且在有效期内的(有效期:1年),CA证书可重复使用。(平台技术支持电话:0731-82889851) | ||
标的信息
| 包号 | 包名 | 目录序号 | 目录名称 | 采购限价(元) | 入围数量 | 供应期 | 其他(限价单位等) |
|---|
| 1 | 一次性使用吸痰器等 | 1 | 一次性使用吸痰器 | 3.2 | 1 | 1年 | 支 |
| 1 | 一次性使用吸痰器等 | 2 | 一次性使用吸痰管 | 1.2 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 2 | 一次性使用鼻氧管 | 1 | 一次性使用鼻氧管 | 4.8 | 1 | 1年 | 支 |
| 3 | 一次性使用鼻胃肠管 | 1 | 一次性使用鼻胃肠管 | 44.95 | 1 | 1年 | 个 |
| 4 | 一次性使用无菌换药包 | 1 | 一次性使用无菌换药包 | 3 | 1 | 1年 | 个 |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1.05 | 1 | 1年 | 个 |
| 6 | 一次性使用无菌导尿管及组件等 | 1 | 一次性使用无菌导尿管及组件 | 18 | 1 | 1年 | 包 |
| 6 | 一次性使用无菌导尿管及组件等 | 2 | 一次性使用无菌硅胶导尿包 | 45 | 本项目按包入围 | 1年 | 包 |
| 6 | 一次性使用无菌导尿管及组件等 | 3 | 一次性使用无菌超滑导尿包 | 60 | 本项目按包入围 | 1年 | 包 |
| 7 | 凡士林纱布等 | 1 | 凡士林纱布 | 1.2 | 1 | 1年 | 片 |
| 7 | 凡士林纱布等 | 2 | 纱布绷带 | 1.1 | 本项目按包入围 | 1年 | 卷 |
| 7 | 凡士林纱布等 | 3 | 医用棉球 | 0.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 包 |
| 7 | 凡士林纱布等 | 4 | 医用脱脂纱布叠片 | 0.3 | 本项目按包入围 | 1年 | 块 |
| 7 | 凡士林纱布等 | 5 | 脱脂棉球 | 18.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 斤 |
| 7 | 凡士林纱布等 | 6 | 医用棉纱垫 | 2.25 | 本项目按包入围 | 1年 | 块 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 1 | 一次性使用无菌帽 | 0.3 | 1 | 1年 | 个 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 2 | 一次性使用治疗巾 | 0.78 | 本项目按包入围 | 1年 | 块 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 3 | 医用手术巾 | 1.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 片 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 4 | 一次性医用垫 | 3.4 | 本项目按包入围 | 1年 | 条 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 5 | 一次性医用中单 | 2 | 本项目按包入围 | 1年 | 条 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 6 | 一次性纸床单 | 112 | 本项目按包入围 | 1年 | 卷 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 7 | 一次性医用床罩 | 2.8 | 本项目按包入围 | 1年 | 条 |
| 8 | 一次性使用无菌帽等 | 8 | 医用被服包 | 9 | 本项目按包入围 | 1年 | 条 |
| 9 | 医用棉签 | 1 | 医用棉签 | 0.09 | 1 | 1年 | 根 |
| 10 | 一次性使用手术单等 | 1 | 一次性使用手术单 | 4.43 | 1 | 1年 | m² |
| 10 | 一次性使用手术单等 | 2 | 一次性使用手术衣 | 8.9 | 本项目按包入围 | 1年 | 件 |
| 10 | 一次性使用手术单等 | 3 | 一次性使用外科手术包 | 170 | 本项目按包入围 | 1年 | 包 |
| 10 | 一次性使用手术单等 | 4 | 一次性使用无菌手术包 | 58 | 本项目按包入围 | 1年 | 包 |
| 11 | 医用缝合针等 | 1 | 医用缝合针 | 5 | ≤2 | 1年 | 支 |
| 11 | 医用缝合针等 | 2 | 可吸收性外科缝线 | 420 | 本项目按包入围 | 1年 | 根 |
| 11 | 医用缝合针等 | 3 | 非吸收性外科缝线(聚丙烯线) | 80.4 | 本项目按包入围 | 1年 | 根 |
| 11 | 医用缝合针等 | 4 | 非吸收性外科缝线(聚酯线) | 26 | 本项目按包入围 | 1年 | 根 |
| 11 | 医用缝合针等 | 5 | 非吸收性外科缝线(尼龙线) | 41 | 本项目按包入围 | 1年 | 根 |
| 11 | 医用缝合针等 | 6 | 非吸收性外科缝线 | 6.2 | 本项目按包入围 | 1年 | 根 |
| 11 | 医用缝合针等 | 7 | 可吸收缝合线 | 2 | 本项目按包入围 | 1年 | 根 |
| 12 | 弹力绷带等 | 1 | 弹力绷带 | 6 | 1 | 1年 | 卷 |
| 12 | 弹力绷带等 | 2 | 弹力帽 | 2.4 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 3 | 丁字鞋 | 18 | 本项目按包入围 | 1年 | 付 |
| 12 | 弹力绷带等 | 4 | 骨科外固定夹板(木制夹板) | 35 | 本项目按包入围 | 1年 | 付 |
| 12 | 弹力绷带等 | 5 | 医用外固定夹板(可塑夹板) | 35 | 本项目按包入围 | 1年 | 付 |
| 12 | 弹力绷带等 | 6 | 颈托 | 65 | 本项目按包入围 | 1年 | 付 |
| 12 | 弹力绷带等 | 7 | 颈椎固定带 | 15 | 本项目按包入围 | 1年 | 付 |
| 12 | 弹力绷带等 | 8 | 肢体固定器 | 35 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 9 | 指骨夹板 | 7.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 10 | 肋骨固定带 | 32 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 11 | 前臂吊带 | 8.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 12 | 上肢、下肢约束带 | 18 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 13 | 锁骨固定带 | 25 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 14 | 约束手套 | 25 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 15 | 下肢固定带 | 35 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 16 | 腰椎固定带 | 105 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 17 | 骨科固定带 | 189 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 18 | 腹带 | 25 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 12 | 弹力绷带等 | 19 | 医用体位垫 | 150 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 13 | 一次性使用口咽通气道等 | 1 | 一次性使用口咽通气道 | 5.5 | 1 | 1年 | 支 |
| 13 | 一次性使用口咽通气道等 | 2 | 一次性使用咬口 | 2 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 14 | 钙石灰 | 1 | 钙石灰 | 79.8 | 1 | 1年 | 升 |
| 15 | 骨蜡 | 1 | 骨蜡 | 26.6 | 1 | 1年 | 片 |
| 16 | 加强型气管插管等 | 1 | 加强型气管插管 | 78.99 | 1 | 1年 | 支 |
| 16 | 加强型气管插管等 | 2 | 气管插管 | 30 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 16 | 加强型气管插管等 | 3 | 双腔支气管插管 | 600 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 16 | 加强型气管插管等 | 4 | 一次性使用气管插管套件 | 129 | 本项目按包入围 | 1年 | 包 |
| 17 | 一次性使用泵用静脉输液套件 | 1 | 一次性使用泵用静脉输液套件 | 210 | 1 | 1年 | 套 |
| 18 | 简易呼吸器等 | 1 | 简易呼吸器 | 360 | ≤2 | 1年 | 套 |
| 18 | 简易呼吸器等 | 2 | 麻醉面罩 | 13.2 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 18 | 简易呼吸器等 | 3 | 一次性使用输氧面罩 | 15.6 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 19 | 一次性使用可视喉罩气道导管 | 1 | 一次性使用可视喉罩气道导管 | 420 | ≤2 | 1年 | 支 |
| 20 | 一次性使用麻醉呼吸管路等 | 1 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 40 | ≤2 | 1年 | 套 |
| 20 | 一次性使用麻醉呼吸管路等 | 2 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 35 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 21 | 一次性视频喉镜片 | 1 | 一次性视频喉镜片 | 45.1 | ≤2 | 1年 | 支 |
| 22 | 一次性使用可视双腔支气管插管套件等 | 1 | 一次性使用可视双腔支气管插管套件 | 1600 | ≤2 | 1年 | 根 |
| 22 | 一次性使用可视双腔支气管插管套件等 | 2 | 一次性使用呼吸麻醉过滤器 | 398 | 本项目按包入围 | 1年 | 包 |
| 23 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 1 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 23 | 1 | 1年 | 个 |
| 24 | 一次性使用体温传感器 | 1 | 一次性使用体温传感器 | 112.8 | 1 | 1年 | 只 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 1 | 一次性使用输液器 | 0.7 | 1 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 2 | 一次性使用无菌注射器(1ml-5ml) | 0.3 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 3 | 一次性使用无菌注射器(10ml) | 0.4 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 4 | 一次性使用无菌注射器(20ml) | 0.61 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 5 | 一次性使用无菌注射器(30ml) | 0.75 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 6 | 一次性使用无菌注射器(50ml) | 1.15 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 7 | 一次性使用无菌避光注射器(50ml) | 10 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 8 | 一次性使用输血器 | 1.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 9 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 11 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 10 | 一次性使用无菌注射针 | 0.18 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 11 | 一次性使用静脉输液针 | 0.3 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 25 | 一次性使用输液器等 | 12 | 一次性使用注射笔用针头 | 2.6 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 26 | 一次性使用静脉采血针 | 1 | 一次性使用静脉采血针 | 0.27 | 1 | 1年 | 支 |
| 27 | 一次性使用肝素帽等 | 1 | 一次性使用肝素帽 | 1.6 | 1 | 1年 | 支 |
| 27 | 一次性使用肝素帽等 | 2 | 一次性使用动脉留置针 | 33 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 27 | 一次性使用肝素帽等 | 3 | 一次性使用医用三通道旋阀 | 2.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 28 | 造口袋(平面底盘)等 | 1 | 造口袋(平面底盘) | 86.88 | 1 | 1年 | 个 |
| 28 | 造口袋(平面底盘)等 | 2 | 造口袋(微凸底盘) | 142.86 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 28 | 造口袋(平面底盘)等 | 3 | 肠造口袋 | 70.67 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 28 | 造口袋(平面底盘)等 | 4 | 一件式肠造口袋(含底盘) | 117 | 本项目按包入围 | 1年 | 个 |
| 29 | 痔疮凝胶敷料 | 1 | 痔疮凝胶敷料 | 9.9 | 1 | 1年 | 克 |
| 30 | 防粘连材料等 | 1 | 防粘连材料 | 5 | ≤2 | 1年 | cm2 |
| 30 | 防粘连材料等 | 2 | 止血粉 | 240 | 本项目按包入围 | 1年 | 克 |
| 30 | 防粘连材料等 | 3 | 止血医用胶 | 5.2 | 本项目按包入围 | 1年 | ml |
| 30 | 防粘连材料等 | 4 | 蛋白海绵 | 13 | 本项目按包入围 | 1年 | cm2 |
| 31 | 一次性使用浮针等 | 1 | 一次性使用浮针 | 8 | 1 | 1年 | 支 |
| 31 | 一次性使用浮针等 | 2 | 一次性医用无菌小针刀 | 1.15 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 31 | 一次性使用浮针等 | 3 | 一次性使用无菌刃针 | 1.29 | 本项目按包入围 | 1年 | 支 |
| 32 | 无创皮肤吻合器 | 1 | 无创皮肤吻合器 | 830 | 1 | 1年 | 袋 |
| 33 | 封闭式负压引流敷料套装 | 1 | 封闭式负压引流敷料套装 | 2990 | 1 | 1年 | 片 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 1 | 医用外固定支具(胸腰骶部) | 1980 | 1 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 2 | 医用外固定支具(肘腕部) | 1060 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 3 | 医用外固定支具(单侧支条膝踝足) | 1540 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 4 | 医用外固定支具(踝足部) | 860 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 5 | 医用外固定支具(头颈胸) | 2020 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 6 | 医用外固定支具(踝部) | 791.7 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 7 | 医用外固定支具(腕掌指部) | 1774.5 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 8 | 医用外固定支具(肩肘腕部) | 1660 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 9 | 医用外固定支具(膝部) | 860 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 10 | 医用外固定支具(单侧支条膝部) | 1540 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 34 | 医用外固定支具(胸腰骶部)等 | 11 | 医用外固定支具(肩肘腕掌部) | 378 | 本项目按包入围 | 1年 | 套 |
| 35 | 一次性切口牵开固定器等 | 1 | 一次性切口牵开固定器 | 280 | 1 | 1年 | 个 |
| 35 | 一次性切口牵开固定器等 | 2 | 固定器 | 3825 | 本项目按包入围 | 1年 | 把 |
| 36 | 血液透析浓缩液等 | 1 | 血液透析浓缩液 | 3.5 | 1 | 1年 | L |
| 36 | 血液透析浓缩液等 | 2 | 血液透析浓缩液 | 3.5 | 本项目按包入围 | 1年 | L |
| 37 | 一次性使用血液灌流器 | 1 | 一次性使用血液灌流器 | *** | 1 | 1年 | 支(装量80-130ml最高限价:426元/支;装量150-230ml最高限价:1197元/支;装量280-330ml最高限价:1750元/支;装量350ml以上最高限价:***元/支)) |
| 38 | 一次性负压引流护创材料 | 1 | 一次性负压引流护创材料 | 2600 | 1 | 1年 | 套 |
剑鱼标讯湖南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。