【招标公告】中钨高新2026年2月株钻公司通用设备(合金机械密封、预过滤器)询价书WG031
【招标公告】中钨高新2026年2月株钻公司通用设备(合金机械密封、预过滤器)询价书WG031:本条项目信息由剑鱼标讯湖南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖南 株洲市 | 采购单位 | 中钨高新供应链部 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2026年1季度株钻公司集采项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:2026年1季度株钻公司集采项目 采购单位名称:合金物资集采中心 采购方式:公开询比 采购内容: 中钨高新2026年2月株钻公司通用设备(合金机械密封、预过滤器)询价书WG031,询价内容为合金机械密封、进气阀驱动板等通用设备一批 预计采购时间:2026-02-11 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:4天 项目地点:湖南省/株洲市/天元区
| 询价通知书编码: | 20260203056 | 询价通知书名称: | 中钨高新2026年2月株钻公司通用设备(合金机械密封、预过滤器)询价书WG031 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 采购通知 中钨高新供应链部现就中钨高新材料股份有限公司成员企业计划物资发起询价采购,现诚邀供应商参加报价,详情如下: 一、采购文件名称:见采购通知书名称。 二、报名须知: (一)已注册合格供应商可登中国五矿集团有限公司供应链管理平台(https://ec.minmetals.com.cn/下载采购文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。 (二)未注册供供应商登录中国五矿集团有限公司供应链管理平台,填报企业相关资料,进行网络注册认证(注册管理单位选择209100 中钨高新供应链部),完成准入后进行报名报价。 三、其它:报价要求详见采购文件及其附件等。 采购组织单位:中钨高新供应链部 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合金机械密封\离心机TCS-240/2-A CDL-16/WS2F14 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 合金机械密封\离心机FZ100D-2-XT CDLA-16/WS2F14 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 伺服阀\D633-303B R02K01MONSM2 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 插装阀\2370203 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 插装阀\2370393 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 伺服阀\D633-308B/R08KO1M0NSM2 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 旋转气缸\涂层炉INNOVA-MSQB50A-XF | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 旋转接头\接头 HS-X40-20 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 空气滤清器\清洗机 SAN-EL850 SAMTECH | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 活动导向块\包装机HPL-M4-L2 MGPM12-50Z | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 活动导向块\包装机HPL-M4-L2 B007399 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 空气滤芯\通用 537702323510 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 油分离芯\空压机RS200 49014012 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 进气阀驱动板\空压机MM300 39874425 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 预过滤器\空压机RS200N 47541572001 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 预过滤器\空压机RS200N 47541573001 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 过滤器\空压机RS200N 23464829 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 最小压力阀\空压机MM300 99289860 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 驱动器风扇\通风机 A90L-0001-0510 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 螺纹直通\EPC8-01 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 螺纹直通\EPC8-02 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯湖南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。