【招标公告】郴州市第一人民医院医用试剂配送供应商入围遴选项目(标段三)遴选公告
【招标公告】郴州市第一人民医院医用试剂配送供应商入围遴选项目(标段三)遴选公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖南 郴州市 | 采购单位 | 郴州市第一人民医院 |
| 招标代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 项目名称 | 郴州市第一人民医院医用试剂配送供应商入围遴选项目(标段三) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
郴州市第一人民医院医用试剂配送供应商入围遴选项目(标段三)遴选公告
发布日期:2025-11-07发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:1
标的信息
发布日期:2025-11-07发布单位:湖南五一招标有限公司阅读数:1
| 项目名称 | 郴州市第一人民医院医用试剂配送供应商入围遴选项目(标段三) | ||
| 委托编号 | HNWY-2025223 | 项目地点 | 郴州市第一人民医院 |
| 项目类型 | 耗材 | 竞标方式 | 线上,按包竞标,不得拆分 |
| 供应商资格 | 查看供应商资格 | 公告方式 | 公开 |
| 文件是否收费 | 否 | 领取文件要求 | 查看领取文件要求 |
| 文件售价 | 不收取文件费 | 购标起止时间 | 开始时间:2025-11-07 08:30(北京时间) 截止时间:2025-11-14 17:30(北京时间) |
| 开标时间 | 2025-11-28 09:00(北京时间) | 开标地点 | https://51eliao.com |
| 采购人 | 郴州市第一人民医院 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 郴州市罗家井102号 |
| 采购代理机构 | 湖南五一招标有限公司 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋25楼 |
| 官方媒体公告地址 | https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=21c4b2c9-6370-4b2b-b3d9-a39846a93bb1&inpvalue=%E9%83%B4%E5%B7%9E%E5%B8%82%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%8C%BB%E7%94%A8%E8%AF%95%E5%89%82&dataSource=0&tenderAgency= | ||
| 其他 | 1、根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的要求,供应商需缴纳平台使用服务费,成功缴费后即可使用平台进行投标等相关业务操作。 2、供应商在平台内递交入围申请资料前必须在平台自行缴费,申领数字正式CA,如有我公司耗材采购平台CA的无须重复办理。CA有效期为一年,可重复使用。 | ||
| 备注 | 1、供应商在“51医疗采购平台”免费注册、完善用户信息并获得审核通过后,可自行登录账号,点击页面右下方“帮助”按钮,通过观看“操作视频”或“操作手册”查询具体操作流程。2、供应商必须在“51医疗采购平台”自行申请开通会员服务权限后,方能开展线上投标业务。3、供应商通过“51医疗采购平台”参与投标项目前,必须登录“51医疗采购平台”申请数字CA证书并完成缴费(CA仅适用于竞标文件加、解密,购标环节无需使用)。已成功申领平台数字CA证书且在有效期内的(有效期:1年),CA证书可重复使用。(平台技术支持电话:0731-82889851) | ||
标的信息
| 包号 | 包名 | 目录序号 | 目录名称 | 采购限价(元) | 入围数量 | 供应期 | 其他(限价单位等) |
|---|
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 1 | 苏木素-伊红染色素(H-E) | 7.94 | 1 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 2 | HER2基因检测试剂盒 | 756.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 3 | Bcl-6抗体试剂 | 273 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 4 | Calretinin 抗体试剂 | 110.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 5 | 组织预处理试剂 | 3647.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | L |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 6 | 免疫显色试剂 BOND Polymer Refine Detection | 9253 | 本项目按标段入围 | 3年 | 盒 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 7 | 免疫组化抗原修复缓冲液Bond Epitope Retrieval Solution 2 | 1803.75 | 本项目按标段入围 | 3年 | L |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 8 | 免疫组化抗原修复缓冲液Bond Epitope Retrieval Solution 1 | 1794.5 | 本项目按标段入围 | 3年 | L |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 9 | 清洗液 Bond Wash Solution 10X Concentrate | 2328 | 本项目按标段入围 | 3年 | L |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 10 | 脱蜡液 Bond Dewax Solution | 950.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | L |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 11 | 7mL开放试剂 BOND Open Containers 7mL | 343 | 本项目按标段入围 | 3年 | 个 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 12 | 探针清洁系统BOND Aspirating Probe Cleaning system | 2002 | 本项目按标段入围 | 3年 | 套 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 13 | 打印标签及色带BOND Priter Ribbon and Labels for Cognitive Cxl | 1470 | 本项目按标段入围 | 3年 | 盒 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 14 | 穿孔素(Perforin)抗体试剂 | 570 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 15 | 固体玻片盖BOND Universal Covertiles | 36 | 本项目按标段入围 | 3年 | 片 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 16 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 43.65 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 17 | 1p/19q探针 | 582.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 18 | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂 | 404.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 19 | BCL6(3q27)基因断裂探针 | 336.7 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 20 | MYC (8q24)基因断裂探针 | 340.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 21 | Ki-67抗体试剂 | 163.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 22 | MLH1 抗体试剂 | 323.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 23 | MSH2 抗体试剂 | 320 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 24 | PMS2 抗体试剂 | 284.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 25 | MSH6 抗体试剂 | 352 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 26 | P53抗体试剂 | 114.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 27 | CD10 抗体试剂 | 267.87 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 28 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 | 121.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 29 | P63抗体试剂 | 118.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 30 | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂 | 93.77 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 31 | CD21 抗体试剂 | 294 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 32 | 细胞角蛋白7抗体试剂 | 68.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 33 | Napsin A抗体试剂 | 95 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 34 | Actin, Alpha Smooth Muscle抗体试剂 | 155 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 35 | CD34 抗体试27剂 | 163.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 36 | DOG1 抗体试剂 | 245.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 37 | P16抗体试剂 | 163.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 38 | Chromogranin抗体试剂 | 114 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 39 | Synaptophysin抗体试剂 | 107.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 40 | Vimentin抗体试剂 | 140.47 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 41 | MUM1抗体试剂 | 162.93 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 42 | S100抗体试剂 | 84.07 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 43 | CD3 抗体试剂 | 67.9 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 44 | 细胞角蛋白20抗体试剂 | 116.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 45 | Bcl-2抗体试剂 | 129.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 46 | E-cadherin抗体试剂 | 137.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 47 | D2-40 抗体试剂 | 130.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 48 | CD5 抗体试剂 | 126.1 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 49 | ALK抗体试剂 | 154.7 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 50 | C-MYC抗体试剂 | 242.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 51 | TdT 抗体试剂 | 250.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 52 | CD4 抗体试剂 | 398.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 53 | 磷酸盐缓冲液(PBS)粉剂 | 2.94 | 本项目按标段入围 | 3年 | L |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 54 | CDX-2 抗体试剂 | 125.73 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 55 | CD30 抗体试剂 | 129.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 56 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 | 197.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 57 | CD23 抗体试剂 | 174.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 58 | Hepatocyte 抗体试剂 | 279 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 59 | EGFR(表皮生长因子受体)抗体试剂 | 209 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 60 | Desmin 抗体试剂 | 64.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 61 | Pax-8 抗体试剂 | 398.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 62 | CD8 抗体试剂 | 151.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 63 | CD79a 抗体试剂 | 95.07 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 64 | GCDFP-15 抗体试剂 | 185.03 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 65 | Glypican 3 抗体试剂 | 238.12 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 66 | CD45/LCA 抗体试剂 | 74.37 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 67 | WT1 抗体试剂 | 103.47 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 68 | AMACR/p504s抗体试剂 | 171.73 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 69 | Granzyme B抗体试剂 | 177.83 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 70 | Pax-2 抗体试剂 | 212.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 71 | CD138 抗体试剂 | 80 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 72 | EMA 抗体试剂 | 58.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 73 | CD38 抗体试剂 | 78.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 74 | Myeloperoxidase抗体试剂 | 117.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 75 | Pax-5抗体试剂 | 119.07 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 76 | CD31 抗体试剂 | 191.1 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 77 | TFE3抗体试剂 | 182 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 78 | GATA3 抗体试剂 | 184 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 79 | CD68 抗体试剂 | 77.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 80 | CD99 抗体试剂 | 169.87 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 81 | Calponin 抗体试剂 | 64.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 82 | CEA抗体试剂 | 85.68 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 83 | CD2 抗体试剂 | 247 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 84 | CD123 抗体试剂 | 450 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 85 | NSE 抗体试剂 | 97 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 86 | Inhibin, alpha抗体试剂 | 239.27 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 87 | HMB45 抗体试剂 | 92.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 88 | CD43 抗体试剂 | 84.07 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 89 | MART-1/melan-A抗体试剂 | 193.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 90 | Caldesmon 抗体试剂 | 182 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 91 | Galectin-3 抗体试剂 | 192 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 92 | SOX-11 抗体试剂 | 181 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 93 | CD1a 抗体试剂 | 380 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 94 | CD7 抗体试剂 | 182 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 95 | Villin(微管素)抗体试剂 | 128 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 96 | p57抗体试剂 | 182 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 97 | Lambda链抗体试剂 | 93.77 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 98 | Kappa链抗体试剂 | 90.53 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 99 | 细胞角蛋白(高分子量)抗体试剂 | 112.23 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 100 | CA 125抗体试剂 | 164.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 101 | CD15 抗体试剂 | 161.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 102 | Oct2抗体试剂 | 303.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 103 | SALL4抗体试剂 | 150.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 104 | THY抗体试剂 | 97.07 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 105 | 胶质纤维酸性蛋白(Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP)抗体试剂 | 74.37 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 106 | MDM2 抗体试剂 | 145.5 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 107 | Oct3/4 抗体试剂 | 258 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 108 | 细胞角蛋白19抗体试剂 | 54.97 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 109 | Oct4抗体试剂 | 240 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 110 | AACT抗体试剂 | 78 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 111 | Myo D1抗体试剂 | 115.27 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 112 | CD163 抗体试剂 | 206.27 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 113 | Beta-catenin抗体试剂 | 182 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 114 | 细胞角蛋白(低分子量)抗体试剂 | 95 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 115 | PLAP 抗体试剂 | 96 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 116 | PSA 抗体试剂 | 57.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 117 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂 | 150 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 118 | 细胞角蛋白8抗体试剂 | 76.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 119 | Factor Ⅷ受体抗体试剂 | 138 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 120 | FLI-1抗体试剂 | 147.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 121 | Neurofilament抗体试剂 | 57.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 122 | CXCL-13抗体试剂 | 100.1 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 123 | Human Placental Lactogen 抗体试剂 | 100.1 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 124 | Myelin Basic Protein抗体试剂 | 97.07 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 125 | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂 | 28.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 126 | CD35 抗体试剂 | 84.93 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 127 | FSH 抗体试剂 | 54.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 128 | Calcitonin降钙素抗体试剂 | 41.17 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 129 | 刚果红染色液 | 4.45 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 130 | 过碘酸雪夫染色液 | 3.45 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 131 | 铁染色液 | 5.1 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 132 | 人类EGFR基因突变检测试剂 | 630.5 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 133 | 人类ROS1基因融合检测试剂 | 672 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 134 | 人类BRAF基因V600E突变检测试剂盒 | 170.24 | 本项目按标段入围 | 3年 | 测试 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 135 | 人类PIK3CA基因突变检测试剂 | 460 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 136 | 人类NRAS基因突变检测试剂 | 372 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 137 | 人类KRAS基因7种突变检测试剂 | 333.25 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 138 | 雌激素受体抗体试剂 | 326.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 139 | 孕激素受体抗体试剂 | 323.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 140 | P40 抗体试剂 | 156.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 141 | HER-2 抗体试剂 | 137.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 142 | CD117 抗体试剂 | 147 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 143 | CD20 抗体试剂 | 141 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 144 | Androgen Receptor 抗体试剂 | 359.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 145 | PD-1 抗体试剂 | 117.17 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 146 | P120 抗体试剂 | 163.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 147 | Langerin 抗体试剂 | 392 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 148 | 细胞角蛋白18抗体试剂 | 88.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 149 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂 | 63.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 150 | EBER检测试剂盒 | 93.1 | 本项目按标段入围 | 3年 | 测试 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 151 | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂 | 130.67 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 152 | CD56抗体试剂 | 120.87 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 153 | ALK抗体试剂 | 215.6 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 154 | SALL4 抗体试剂 | 150.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 155 | ERG 抗体试剂 | 123.77 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 156 | B淋巴细胞特异性激活OCT结合蛋白1(Bob.1)抗体试剂 | 153.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 157 | IgA抗体试剂 | 1617 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 158 | C1q抗体试剂 | 1617 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 159 | C3c抗体试剂 | 1617 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 160 | IgM抗体试剂 | 1617 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 161 | 纤维蛋白原(Fibrinogen)抗体试剂 | 1372 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 162 | IgG抗体试剂 | 1519 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 163 | Kappa链抗体试剂 | 1617 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 164 | Lambda链抗体试剂 | 1617 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 165 | 乙型肝炎病毒核心抗原(HBcAg)抗体试剂 | 1472 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 166 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)抗体试剂 | 1426 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 167 | CD3抗体试剂 | 313.07 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 168 | 肌浆蛋白(Myogenin)抗体试剂 | 157.99 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 169 | 乙型肝炎病毒核心抗原(HBcAg)抗体试剂 | 118.8 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 170 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) 抗体试剂 | 112.58 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 171 | 病理抗酸染色液 | 1.57 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 172 | Masson三色染色液 | 2.42 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 173 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂 | 8.88 | 本项目按标段入围 | 3年 | 人份 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 174 | 核酸提取试剂 | 41.47 | 本项目按标段入围 | 3年 | 测试 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 175 | 核酸提取试剂 | 84.65 | 本项目按标段入围 | 3年 | 测试 |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 176 | 网状纤维染色液 | 5.26 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 177 | CA 19-9抗体试剂 | 162.93 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 178 | TFE3抗体试剂 | 169.51 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 179 | CXCL-13抗体试剂 | 103.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 180 | Oct3/4抗体试剂 | 156.4 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 181 | CD19抗体试剂 | 311.22 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 182 | IgG4抗体试剂 | 161.5 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 183 | IMP3抗体试剂 | 285.51 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 184 | TIA-1抗体试剂 | 207.48 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 185 | ATRX抗体试剂 | 480.85 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 186 | H3K27Me3抗体试剂 | 843.33 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 187 | DNA修复酶(MGMT)抗体试剂 | 150.73 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 188 | NeuN抗体试剂 | 110.5 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 189 | Oligo-2抗体试剂 | 192.28 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 190 | IDH-1 抗体试剂 | 276.83 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 191 | 生长抑素受体2(SSTR 2)抗体试剂 | 209.76 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 192 | Human Growth Hormone抗体试剂 | 91.2 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 193 | Luteinizing Hormone 抗体试剂 | 51.63 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 194 | 生长激素因子-1(PIT-1)抗体试剂 | 262.26 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 195 | PRL抗体试剂 | 110.71 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
| 3 | 病理诊断中心试剂 | 196 | PTH甲状旁腺素抗体试剂 | 188.1 | 本项目按标段入围 | 3年 | ml |
