【招标结果】车辆维修及保养服务-定点服务成交公告
【招标结果】车辆维修及保养服务-定点服务成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 湖南 常德市 | 采购单位 | 常德市鼎城区城市管理和综合执法局 |
招标代理机构 | 项目名称 | 车辆维修及保养服务 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 常德市鼎鑫汽车服务有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
常德市鼎城区城市管理和综合执法局对车辆维修及保养服务项目进行定点采购,结果如下:
一、采购编号:
鼎财采计[2024]000324
二、成交结果:
三、投诉质疑:
5个工作日之内,若有异议,向采购人质疑。
四、联系方式
采购人名称:常德市鼎城区城市管理和综合执法局 地 址:鼎城区武陵镇善卷路2972号 联系人:*** 联系电话:***
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
一、采购编号:
鼎财采计[2024]000324
二、成交结果:
成交供应商:常德市鼎鑫汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 更换油泵(城管局2ZF05) | ***.00 | 1 | 次 | *** |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后支臂(城管局2ZF10) | 860.00 | 1 | 次 | 860 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 保养(城管局WJ357) | 802.00 | 1 | 次 | 802 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 更换分泵(城管局2ZF09) | 670.00 | 1 | 次 | 670 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(城管局280132) | 160.00 | 1 | 条 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 检修底盘(城管局E737A) | 1***.00 | 1 | 次 | 1*** |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 保养+机油+滤芯(城管局WC109) | 870.00 | 1 | 次 | 870 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(城管局9U313) | 750.00 | 1 | 条 | 750 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 检修车辆熄火(城管局9U313) | 1425.00 | 1 | 次 | 1425 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 羊角(城管局2ZF07) | 1360.00 | 1 | 个 | 1360 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防滑链(城管局2ZF09) | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(城管局2ZF10) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗(城管局2ZF10) | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 保养+DPF再生(城管局WC109) | 1100.00 | 1 | 次 | 1100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防滑链(城管局Z6572) | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 雨刷片+DPF再生(城管局WJ357) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 导航维修+杂物箱开关(城管局Z6572) | 800.00 | 1 | 个 | 800 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后尾灯(城管局2ZF09) | 375.00 | 1 | 个 | 375 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎4条(城管局E737A) | 1040.00 | 1 | 条 | 1040 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后杠拆装油漆(城管局NL503) | 450.00 | 1 | 次 | 450 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 倒车雷达(城管局NL503) | 530.00 | 1 | 付 | 530 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后杠拆装油漆(城管局NL103) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 施救+换挡支架(城管局2ZF09) | 495.00 | 1 | 次 | 495 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 下肢臂(城管局2ZF07) | 880.00 | 1 | 个 | 880 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠拆装+油漆(城管局WJ357) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 太阳膜(城管局2ZF05) | 1000.00 | 1 | 付 | 1000 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 保养+羊角修理包(城管局2ZF10) | 1485.00 | 1 | 次 | 1485 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎+防滑链(城管局NL103) | 730.00 | 1 | 次 | 730 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防滑链(城管局2ZF07) | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 边梁修复油漆(城管局NL103) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 油水分离器(城管局2ZF05) | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗(城管局2ZF07) | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 检修喇叭+座垫(城管局2ZF09) | 785.00 | 1 | 次 | 785 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后杠拆装油漆(城管局2ZF10) | 565.00 | 1 | 次 | 565 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 保养(城管局9U313) | 740.00 | 1 | 次 | 740 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 保养(城管局Z6572) | 1288.00 | 1 | 次 | 1288 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(城管局2ZF10) | 780.00 | 1 | 条 | 780 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 内胎+防滑链(城管局2ZF05) | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 油泵(城管局2ZF05) | 6***.00 | 1 | 个 | 6*** |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 雪种(城管局2ZF10) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机盖拉线(城管局Z6572) | 160.00 | 1 | 根 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后升降器+锁块(城管局E737A) | 525.00 | 1 | 套 | 525 |
三、投诉质疑:
5个工作日之内,若有异议,向采购人质疑。
四、联系方式
采购人名称:常德市鼎城区城市管理和综合执法局 地 址:鼎城区武陵镇善卷路2972号 联系人:*** 联系电话:***
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
剑鱼标讯湖南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。